Информация для пациентов
метро Марьино
ул.Люблинская, д.161
Посмотреть на Яндекс.Картах
Тел.: +7 (495) 345-65-11
Тел.: +7 (495) 345-65-10
Тел. дет. отделения: +7 (499) 784-85-60
факс: +7 (495) 347-40-00
Часы работы:
9.00-21.00 без выходных
ул.Люблинская, д.161
Посмотреть на Яндекс.Картах
Тел.: +7 (495) 345-65-11
Тел.: +7 (495) 345-65-10
Тел. дет. отделения: +7 (499) 784-85-60
факс: +7 (495) 347-40-00
Часы работы:
9.00-21.00 без выходных
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯNEW! | |
| Фотодинамическая терапия в области одного зуба | 500 |
| Бесконтактное лечение кариеса | 2000 |
| Укрепление эмали лазером (1 зуб) | 500 |
| Ортопантомограмма | 700 |
| Ортопантомография (на вынос) | 1000 |
| Компьютерная рентгенография (радиовизиография) | 200 |
| Консультация по имплантации с участием хирурга, ортопеда с определением плана и стоимости лечения | 400 |
| Консультация врача-ортодонта | 350 |
| Проводниковая анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 200 |
| Удаление зубных отложений в области одного зуба с использованием ультразвука | 150 |
| Проведение процедуры AIR-FLOW в области одного зуба | 150 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 310 |
| Обработка системой "Вектор" в области 1 зуба | 430 |
| Постановка временной пломбы | 210 |
| Постановка одной пломбы из светоотверждаемого материала при кариесе | 3500 |
| Распломбирование одного корневого канала | 1050 - 2100 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей на 1/2 коронки зуба после эндодонтического лечения | 3700 |
| Винир керамический из импортного материала | 10500 |
| Технология CEREC-3 inlay, onlay | 8300 |
| Вкладка культевая серебрянная | 4400 |
| Удаление постоянного зуба средней степени сложности | 2100 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 4200 |
| Открытый синуслифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала. | 33000 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 520 |
| Изготовление временной коронки из пластмассы клиническим путём | 1050 |
| Коронка металлокерамическая из импортного материала | 7000 |
| Коронка металокерамическая Vita VM-13 (Германия) | 9000 |
| Коронка безметалловая TURCOM-CERA | 12800 |
| Коронка керамическая на оксиде циркония CAD CAM |
17000 |
| Частичный съемный протез с импортными зубами (Германия) | 10500 |
| Изготовление частичного съёмного протеза по методике FLEXI-NYLON (Израиль) от 1 до 6 зубов включительно | 21700 |
| Изготовление полного съёмного протеза из безакриловой пластмассы ACRY-FREE (Израиль) | 22700 |
| Иммедиат-протез полный | 10300 |
| Простой бюгельный протез | 19000 |
| Люминиры (производство США) | 35000 |
| Починка съемного протеза | 1600 |
| Установка имплантата ASTRA-TECН (Швеция) с покровным винтом (1-ый хир. этап) | 34000 |
| Установка имплантата IDI (Испания) с покровным винтом (1-й хир. этап) | 17000 |
| Установка имплантата MIS (Израиль) с покровным винтом (1-й хирургический этап) | 21000 |
| Установка формирователя десны на имплантат (2-й хир. этап) | 1050 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате: ASTRA-TECH (Швеция) | 30000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате: IDI |
18000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате: Miss (Израиль) | 19000 |
| Процедура серебрения (1 зуб) | 310 |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 1050 |
| Пластика уздечки языка | 3300 |
| Пломбирование 1 канала молочного зуба. | 650 |



