Услуги и цены
Цены на лечение в стоматологии ПрезиДЕНТ на Щёлковской
| Наименование | Цена |
| Терапевтическая стоматология | |
| Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 1 000 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 1 000 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 1 000 |
| Постановка коффердама (Cofferdam) | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Плазмолифтинг в области 1 зуба | от 5 800 |
| FOTOSAN | 1 300 |
| Восстановление зуба Build-ip | от 10 200 |
| Профессиональная гигиена по Air-flow | 6 100 |
| Эстетическая реставрация передних зубов (зоны улыбки) | от 10 800 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба | от 10 800 |
| Восстановление коронковой части жевательного зуба | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу кариеса) | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу периодонтита) | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу пульпита) | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу периодонтита) | от 10 800 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу кариеса) | от 10 800 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу пульпита) | от 10 800 |
| Стоимость лечения кариеса | |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу кариеса) | от 10 800 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу кариеса) | от 8 300 |
| ICON - инновационное лечение кариеса без препарирования | 5 500 |
| Стоимость лечения пульпита | |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | от 10 800 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу пульпита) | от 10 800 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 2-х каналов) | от 16 500 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 3-х каналов) | от 24 000 |
| Лечение дополнительного канала при пульпите (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 4 600 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу пульпита) | от 8 300 |
| Временное пломбирование 1-го корневого канала при лечении пульпита | 1 500 |
| Стоимость лечения периодонтита | |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 5 800 |
| Пломбирование канала 1-но канального зуба при периодонтите | от 4 500 |
| Лечение периодонтита 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | от 11 550 |
| Пломбирование каналов 2-х канального зуба при периодонтите | от 7 980 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | от 17 300 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу периодонтита) | от 8 300 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу периодонтита) | от 10 800 |
| Лечение 1-но корневого молочного зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала) | от 11 550 |
| Лечение 2-х корневого молочного зуба (механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов) | от 11 550 |
| Лазерная стоматология | |
| Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: сеанс лазером ОПТОДАН | 600 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера | 6 400 |
| Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера | 3 100 |
| Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба | 16 500 |
| Вестибулопластика, с использованием диодного лазера | 27 800 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера | 4 700 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 1-го до 3-х зубов) | 7 300 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 3-х зубов) | 9 900 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение афтозного стоматита (1 поражение, 1-е посещение) | 6 400 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса | 3 300 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 сеанс) | 2 700 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (5 сеансов) | 10 600 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го зуба | 1 500 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го сегмент | 9 300 |
| Гингивэктомия (в области 1-го зуба с использованием диодного лазера) | 4 700 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (с применением лазера) | 9 100 |
| Пластика уздечки языка (с применением лазера) | 9 900 |
| Вестибулопластика (с применением лазера) | 19 700 |
| Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона с использованием лазера | 6 200 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение папилломы лазером) | 5 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение эпулиса лазером) | 12 400 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) | 6 900 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта диодным лазером | 10 500 |
| Гингивэктомия, в области 1-го зуба с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 2 700 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 4 100 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии (лазером) | 13 100 |
| Пластика уздечки языка, в детской стоматологии (лазером) | 11 100 |
| Вестибулопластика (с применением лазера в детской стоматологии) | 39 600 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 5 800 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), с использованием лазера в детской стоматологии | 6 200 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса (1 сеанс) в детской стоматологии | 3 100 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (лечение гиперестезии, 1 зуб) в детской стоматологии | 1 500 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (стерилизация 1-го корневого канала) в детской стоматологии | 1 200 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (гемостаз) в детской стоматологии | 3 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) в детской стоматологии | 6 900 |
| Гигиена полости рта | |
| Профилактическая гигиена полости рта и зубов Air-flow | 6 800 |
| Профессиональная малоабразивная гигиена полости рта «Clinpro» Air-flow | 4 300 |
| Профессиональная гигиена с применением технологии Vector в области 1-го зуба | 1 600 |
| Гигиена полости рта в процессе ортодонтического лечения (периодичность 1 раз в 3 месяца) | 4 900 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба: с помощью одноразовых капп (2 челюсти) | 1 600 |
| Отбеливание зубов | |
| Профессиональное лазерное отбеливание Dr. Smile | 42 400 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM 4 | 36 300 |
| Профессиональное отбеливание Amazing White | 13 900 |
| Профессиональное внутриканальное отбеливание | от 5 750 |
| Профессиональное лазерное отбеливание 1-го зуба | 6 600 |
| Профессиональное домашнее отбеливание зубов с использованием капп | 24 000 |
| Пародонтология (лечение десен) | |
| Прием врача стоматолога-пародонтолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка коффердама (Cofferdam) | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го зуба) | 1 600 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го импланта) | 1 600 |
| Плазмолифтинг в области 1 зуба | от 5 200 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Антисептическая обработка пародонтальных клапанов в области 1-5 рядом стоящих зубов. | 1 700 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: "Диплен" при пародонтологическом лечении | 900 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти ("Фармадонт" при пародонтологическом лечении) | 1 400 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального | 5 900 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера | 7 100 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1-го зуба материалом светового отверждения) | 5 200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 1-го зуба с применением нитей "Ribond", "Interlic" с композитами | 5 200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалами светового отверждения | 11 700 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалом химического отверждения | 10 300 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 1-го зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан" | 5 200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 3-х зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 13 100 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 6-ти зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 24 000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: вантовое шинирование | 27 700 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области одного зуба, скейлинг) | 700 |
| Гингивэктомия, удлинение коронковой части зуба | 8 100 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 5 900 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 7 300 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 2-х зубов (без стоимости материала) | 11 700 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 6-ти зубов (без стоимости материала) | 30 600 |
| Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,3 мг. | 23 400 |
| Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,7 мг. | 30 600 |
| Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера | 3 500 |
| Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба | 30 600 |
| Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии простое в области 1-го зуба) | 14 300 |
| Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба | 18 200 |
| Вестибулопластика, с использованием диодного лазера | 24 000 |
| Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов | 30 600 |
| Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов | 39 300 |
| Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) | 10 300 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы | 24 000 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области фронтальной группы зубов | 24 000 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го зуба | 16 100 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области имплантата с ССТ с бугра | 30 600 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при заболеваниях тканей пародонта | 13 900 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера | 5 200 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 1-го до 3-х зубов) | 8 100 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 3-х зубов) | 10 900 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение афтозного стоматита (1 поражение, 1-е посещение) | 7 100 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса | 3 700 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 сеанс) | 3 000 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (5 сеансов) | 11 700 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го зуба | 1 700 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го сегмент | 10 300 |
| Хирургическая стоматология | |
| Прием врача стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Удаление зуба (анкилозированного (Пьезохирургия)) | 13 100 |
| Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления) | 1 000 |
| Удаление корня зуба | 3 100 |
| Удаление постоянного зуба (среднее) | 4 900 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8 400 |
| Удаление постоянного зуба | 4 000 |
| Удаление постоянного зуба (подвижного) | 1 800 |
| Удаление зуба: удаление стенки коронки зуба | 1 000 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) (Пьезохирургия) | 8 200 |
| Резекция верхушки корня: операция резекции верхушки корня (Пьезохирургия) | 25 000 |
| Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала | 9 900 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостотомия) | 4 100 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 800 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 900 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной) | 8 400 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление пародонтальной кисты | 4 500 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной (корневой) кисты через лунку зуба | 2 800 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия | 9 900 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия (Пьезохирургия) | 13 100 |
| Пластика альвеолярного отростка, 1 категория сложности | 16 500 |
| Компактостеотомия в области 1-го зуба | 4 100 |
| Хирургическое удлинение коронковой части в области 1-го зуба | 6 200 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 16 500 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 24 500 |
| Обнажение коронки ретинированного зуба | 3 100 |
| Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 33 000 |
| Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 48 900 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4 900 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 700 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности) | 13 200 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Пьезохирургия) | 16 500 |
| Гингивэктомия (в области 1-го зуба с использованием диодного лазера) | 2 700 |
| Остеотомия челюсти (путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов) | 9 800 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока | 17 100 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутокости с донорских участков при помощи Костной ловушки или костного скребка при хирургическом лечении) | 13 800 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss) | 9 900 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide) | 16 500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: установка винта | 4 900 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | 8 600 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (с применением лазера) | 9 100 |
| Пластика уздечки языка | 9 000 |
| Пластика уздечки языка (с применением лазера) | 9 900 |
| Вестибулопластика (с применением лазера) | 19 700 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов) | 32 900 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов) | 47 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 47 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 71 300 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 39 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 63 400 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): простая аугментация лунки при одномоментной имплантации | 4 800 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 900 |
| Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона с использованием лазера | 6 200 |
| Гемисекция зуба | 7 600 |
| Гемисекция зуба (Пьезохирургия) | 9 900 |
| Гингивопластика | 4 900 |
| Гингивопластика, закрытие рецессии в области зуба | 8 500 |
| Гингивопластика (взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба) | 16 500 |
| Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 16 500 |
| Гингивопластика: увеличение объема прикрепленной десны свободным десневым трансплантатом с неба в области 1-го зуба (имплантата) | 16 500 |
| Гингивопластика (формирование прикрепленного десневого контура в области 1-го имплантата) | 8 400 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2 500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 25 100 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 600 |
| Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза).Удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 2 500 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур), наложенных вне клиники | 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение папилломы лазером) | 5 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение эпулиса лазером) | 12 400 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) | 6 900 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта диодным лазером | 10 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта, губы, языка | 8 400 |
| Имплантация зубов | |
| Прием врача стоматолога-хирурга-иплантолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Операция постановки (винтового) имплантата системы Astra Tech | 85 800 |
| Операция постановка (винтового) имплантата системы Ankylos | 67 900 |
| Операция постановки (винтового) имплантата системы Nobel | 80 400 |
| Операция постановка (винтового) имплантата системы Osstem | 32 900 |
| Операция постановка (винтового) имплантата системы A2 | 35 200 |
| Операция имплантации барьерной мембраны | от 16 500 |
| Одномоментная имплантация All-on-four (Всё на четырёх) Nobel | 318 800 |
| Одномоментная имплантация All-on-four (Всё на четырёх) Osstem | 159 300 |
| Использование фильтра костной ловушки при имплантации | от 13 800 |
| Установка ортодонтического имплантата Conmet/Конмет | 11 100 |
| Установка ортодонтического имплантата Mis/Мис | 23 500 |
| Пластика мягких тканей в области имплантата | от 16 500 |
| Операция закрытого синус-лифтинга (без стоимости костно-пластических материалов) | от 32 900 |
| Операция открытого синус-лифтинга (поднятие дна гайморовой пазухи) (без стоимости костно-пластических материалов) | от 47 600 |
| Операция постановки формирователя системы Astra Tech | 12 400 |
| Операция постановка формирователя системы Ankylos | 7 600 |
| Операция постановки формирователя системы Nobel | 11 800 |
| Операция постановки формирователя системы Osstem | 6 200 |
| Операция постановки формирователя системы А2 | 6 200 |
| Протезирование на имплантатах | |
| Прием стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка коффердама (Cofferdam) | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Временное протезирование на имплантате (пластмассовая коронка + абатмент, изготовленная лабораторным путем) | 20 600 |
| Временное протезирование на имплантате клиническим путем | 26 000 |
| Комплексная моментальная нагрузка имплантатов "Nobel" (США) одной челюсти, временная конструкция | 228 700 |
| Комплексная моментальная нагрузка имплантатов "Osstem" (Южная Корея), 1 челюсть, временная конструкция | 190 600 |
| Коронка временная пластмассовая "CAD/CAM" на имплантат | 30 600 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат "Astra Tech" (Швеция) | 114 300 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат "Ankylos" (Германия) | 106 900 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат "Nobel" (США) | 117 400 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат "Osstem" (Южная Корея) | 86 900 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат "А 2" (Россия/Германия) | 86 900 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат "Astra Tech" (Швеция) | 74 700 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат "Ankylos" (Германия) | 71 700 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат "Nobel" (США) | 86 900 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат "Osstem" (Южная Корея) | 61 100 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат "А 2" (Россия/Германия) | 61 100 |
| Установка металлопластмассового протеза (литая балка) | 335 500 |
| Установка металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) | 396 500 |
| Установка условно-съемного протеза на имплантаты "Astra Tech" (Швеция) | 442 200 |
| Установка условно-съемного протеза на имплантаты "Nobel" (США) | 457 400 |
| Установка условно-съемного протеза на имплантаты "Osstem" (Южная Корея) | 396 500 |
| Установка съемного балочного протеза на имплантаты "Astra Tech" (Швеция) | 457 400 |
| Установка съемного балочного протеза на имплантаты "Ankylos" (Германия) | 503 200 |
| Установка съемного балочного протеза на имплантаты "Nobel" (США) | 503 200 |
| Установка съемного балочного протеза на имплантаты "Osstem" (Южная Корея) | 434 500 |
| Установка съемного балочного протеза с двумя замками "МК-1" на имплантаты "Ankylos" (Германия) | 381 200 |
| Установка съемного протеза на 2-х имплантатах с шаровидными абатментами "Astra Tech" (Швеция) | 312 600 |
| Установка съемного протеза на 2-х имплантатах с шаровидными абатментами "Ankylos" (Германия) | 274 500 |
| Установка съемного протеза на 2-х имплантатах с шаровидными абатментами "Nobel" (США) | 305 000 |
| Установка съемного протеза на 2-х имплантатах с шаровидными абатментами "Osstem" (Южная Корея) | 190 600 |
| Установка съемного протеза на 4-х имплантатах с шаровидными абатментами "Astra Tech" (Швеция) | 503 200 |
| Установка съемного протеза на 4-х имплантатах с шаровидными абатментами "Ankylos" (Германия) | 434 500 |
| Установка съемного протеза на 4-х имплантатах с шаровидными абатментами "Nobel" (США) | 472 700 |
| Установка съемного протеза на 4-х имплантатах с шаровидными абатментами "Osstem" (Южная Корея) | 274 500 |
| Установка съемного протеза на имплантаты с шаровидными абатментами "Ankylos" (Германия) | 122 200 |
| Замена винтов на балочной конструкции | 16 100 |
| Замена матрицы в съемном протезе | 8 800 |
| Замена окклюзионного винта | 6 800 |
| Починка, профессиональная чистка условно-съемного протеза | 12 300 |
| Чистка условно-съемного протеза | 16 100 |
| Хирургический шаблон для имплантации | 44 300 |
| Хирургический шаблон для имплантации на жестком базисе | 52 600 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Прием стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка коффердама (Cofferdam) | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (при ортопедическом лечении) | 16 500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир керамический из импортного материала "Emax") | 50 300 |
| Вкладка из диоксида циркония | 45 700 |
| Вкладка из диоксида циркония разборная | 52 000 |
| Вкладка керамическая "Emax" | 44 300 |
| Вкладка культевая КХС, Co-Cr (кобальт-хром) | 16 100 |
| Вкладка шаровидная | 19 800 |
| Восстановление зуба коронкой (безметалловой высокой эстетики "Emax") | 50 300 |
| Восстановление зуба коронкой (временной) | 6 900 |
| Восстановление зуба коронкой (временной по технологии "CAD/CAM") | 14 500 |
| Восстановление зуба коронкой (керамической на оксиде циркония) | 50 300 |
| Восстановление зуба коронкой (литой из КХС (Co-Cr)) | 14 100 |
| Восстановление зуба коронкой (металлокерамической высокой эстетики) | 35 100 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) "Бабочка" | 39 800 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, с зубами | 61 100 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, с импортными зубами "Acry Free" (Израиль) | 83 800 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, с импортными зубами (Элит) | 86 900 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 47 200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат - протез) "Бабочка" | 39 800 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат - протез, 1-3 ед.) | 25 900 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, с импортными зубами (до 8 ед.) | 48 000 |
| Литое армирование протеза | 18 200 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, "QuattroTi"/Квадротти (Италия) (безметалловый) | 90 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, из Ацетала | 96 100 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, на замковых креплениях "Bredent" (Германия) | 141 800 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, на телескопических коронках | 175 400 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, с 1-м замком МК-1 | 190 600 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами, с 2-мя замками МК-1 | 221 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами: сложный протез с импортными зубами | 103 800 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами: шинирующий протез | 79 400 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки стеклоиономерным цементом) | 2 500 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (безметалловых, изготовленных вне клиники) | 4 300 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки безметалловой, винира | 3 900 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлической | 3 100 |
| Армирование протеза | 12 300 |
| Ацеталовый кламмер | 11 400 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе при ортопедическом лечении | 8 800 |
| Замена матрицы и основания в съемном протезе | 14 500 |
| Изготовление диагностических моделей | 3 600 |
| Изготовление каппы для отбеливания (клиническим путем) | 8 200 |
| Изготовление каппы при бруксизме | 25 900 |
| Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 6 100 |
| Литое армирование съемного пластиночного протеза | 35 100 |
| Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 7 600 |
| Починка протеза | 10 500 |
| Чистка протеза | 7 600 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 10 500 |
| Приварка кламмера | 6 400 |
